Cashy hat in der Vergangenheit Menschen zusammengeführt. Und deshalb hat er seinen Ehrenplatz in unserer Naturwohnung gefunden. Diese Wohnung liegt in der ersten Etage und bezaubert mit vielen tollen natürlichen Highlights. Eine kleine Baumhausgalerie mit Schlafmöglichkeit für 2 weitere Personen ist das Herzstück dieser Wohnung.
Liebe Gäste, wir bitten Euch um Verständnis, dass wir die großen Ferienwohnungen „Smilla“, „Maxx“, „Cashy“ und „Pebbles“ in der Hauptsaison vornehmlich ab 3 Personen vermieten.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattung der Ferienwohnung
|
Ausstattung für den Hund
|
Preise 2021
(Grundpreis für 2 Personen und einen Hund / Nacht)
Saison A 08.01.2021 – 27.03.2021 65,00 € (ab 3 Nächte)
Saison B 28.03.2021 – 24.04.2021 85,00 € (ab 5 Nächte)
Saison C 24.04.2021 – 30.10.2021 99,00 € (wochenweise)
Saison A 31.10.2021 – 18.12.2021 65,00 € (ab 3 Nächte)
Saison B 19.12.2021 – 08.01.2022 85,00 € (ab 5 Nächte)
alle Preise sind Grundpreise für 2 Personen und 1 Hund / Nacht inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Kur- und Verkehrsabgabe
Zusatzkosten:
jede weitere Person 15,00 €/ Nacht
Kind 3 – 14 Jahre 8,00 € / Nacht
ab 2. Hund 5,00 € / Nacht
Gästekarte
Bei Anreise erhalten unsere Gäste die gemeindliche Kur- & Gästekarte.
Sendet mir eine Mail Terminwunsch oder anrufen unter: +49 0171 8367822
![]() |
![]() |
![]() |
Belegungsplan Ferienwohnung 3 Cashy
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |